网络货运平台秩序公示--托运人对司机的评价结果

司机星级将依据平台和货主对司机的评价进行综合评分,其中疲劳驾驶、超速、违规停车等报警行为都会影响平台对司机的评价。

车牌号码 司机姓名 联系方式 接单及时性 到货及时性 运输安全 服务质量 客户满意度 总体满意度
陕K***47 薛*威 158****3669 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
津C***36 吴* 185****7923 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
鲁C***80 史*晓 152****6189 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀C***82 景* 188****9960 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***34D 张*文 152****5999 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋K***43 巩*兵 151****2677 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋L***56 吉*军 138****1613 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋K***03 梁*玉 135****8575 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋J***46 侯*艳 181****5857 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋K***70 郭*林 139****2760 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋K***30 梁*旺 131****9260 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋B***67 李*元 159****5542 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋B***07 庞*强 137****1587 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋L***29 贾*坡 155****0185 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
京A***30 李* 132****9789 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀C***77 杜*文 137****8875 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
平台公示