网络货运平台秩序公示--托运人对司机的评价结果

司机星级将依据平台和货主对司机的评价进行综合评分,其中疲劳驾驶、超速、违规停车等报警行为都会影响平台对司机的评价。

车牌号码 司机姓名 联系方式 接单及时性 到货及时性 运输安全 服务质量 客户满意度 总体满意度
晋J***97 陈*虎 188****1650 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
沪A***00D 范*昌 139****3816 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀H***78D 李*超 156****4224 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***90 张*松 138****5966 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋L***86D 王*山 159****2235 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋J***97 员*文 138****5540 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
沪A***99D 卫*峰 139****4686 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋B***38 吉*平 135****7200 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀H***00 佟*富 136****8304 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
沪A***87D 李* 137****4677 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***88 王* 136****4070 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
沪A***92D 申*阳 137****6966 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
沪A***62D 石*东 139****9473 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋J***50 王*清 159****6449 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
沪A***95D 李*祥 150****8330 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋J***30 温*峰 150****7993 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
平台公示